|  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2014г. | январь | Ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 626,93 | 
        
            |  | февраль |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | март | Электромонтажные работы |  |  |  | 1 256,61 | 
        
            |  | апрель |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | май |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июнь | Деревянные конструкции и остекление |  |  |  | 7 464,05 | 
        
            |  | июль | Ремонт подъездов крылец и отмостки |  |  |  | 93 447,20 | 
        
            |  |  | Работы по благоустройству МОП |  |  |  | 5 052,00 | 
        
            |  | август |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | сентябрь | Ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 7 494,06 | 
        
            |  |  | Электромонтажные работы |  |  |  | 79,82 | 
        
            |  | октябрь | Электромонтажные работы |  |  |  | 1 476,78 | 
        
            |  | ноябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | декабрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за год: |  |  |  |  | 116 897,46 | 
        
            |  | Погашение стоимости выполненных работ по решению собственников (кап.ремонт) |  |  |  |  | 7 843,91 | 
        
            |  | Остаток накопленных средств по тек.рем.: |  |  |  |  | 57 931,62 |