|  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2014г. | январь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | февраль | Электромонтажные работы |  |  |  | 65,25 | 
        
            |  |  | Благоустройство и окашивание газонов |  |  |  | 1 575,00 | 
        
            |  | март | Кровля и перекрытия |  |  |  | 16 632,00 | 
        
            |  | апрель | Электромонтажные работы |  |  |  | 18 962,80 | 
        
            |  | май | Кровля и перекрытия |  |  |  | 1 330,80 | 
        
            |  | июнь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июль | Работы по благоустройству МОП |  |  |  | 2 470,10 | 
        
            |  | август | Ремонт кладки и отделочные работы |  |  |  | 793,73 | 
        
            |  | сентябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | октябрь | Ремонт подъездов,крылеци отмостки |  |  |  | 4 712,75 | 
        
            |  | ноябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | декабрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за год: |  |  |  |  | 46 542,43 | 
        
            |  | Погашение стоимости выполненных работ по решению собственников (кап.ремонт) |  |  |  |  | 13 141,55 | 
        
            |  | Остаток накопленных средств по тек.рем.: |  |  |  |  | 101 226,30 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |