2014г ул 60лет Комсомола-7
ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2014 г | |||||||||||||
по адресу | 60 лет Комсомола | 7 | |||||||||||
Общая жилая площадь | 6150,7 | м2 | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого | |
Начислено за месяц | 86565 | 86565 | 84833 | 86562 | 71838 | 86775 | 91762 | 91762 | 91762 | 91762 | 91762 | 80730 | 1042679 |
Оплачено за месяц | 83423,5 | 95453 | 90081 | 92436 | 66814 | 80423 | 79935 | 88523 | 87499 | 97857 | 81019 | 103434 | 1046899 |
% оплаты | 96,4% | 110% | 106% | 107% | 93% | 93% | 87% | 96% | 95% | 107% | 88% | 128% | 100,4% |
Фактические расходы | |||||||||||||
Содержание жилья, руб/месяц | 36104,609 | 33765 | 36105 | 22327 | 37581 | 37580,8 | 28847 | 39918 | 42439,83 | 42439,83 | 42439,83 | 42439,8 | 441987,34 |
то же на 1м2 | 5,87 | 5,49 | 5,87 | 3,63 | 6,11 | 6,11 | 4,69 | 6,49 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 5,99 |
Уборка территории | 19006 | 16666 | 19006 | 19006 | 19006 | 19006 | 20113 | 20113 | 20112,79 | 20112,79 | 20112,79 | 20112,8 | 232371,49 |
то же на 1м2 | 3,09 | 2,71 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,15 |
уборка подъездов | 15254 | 15254 | 15254 | 0 | 15254 | 15254 | 5412,6 | 16484 | 16483,88 | 16483,88 | 16483,88 | 16483,9 | 164100,68 |
то же на 1м2 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 2,48 | 0,88 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,22 |
Обязательные работы по подготовке жил фонда к весенне- зимнему периоду, окашивание газонов | 1845,21 | 1845,2 | 1845,2 | 3321,4 | 3321,4 | 3321,4 | 3321,4 | 3321,4 | 5843,165 | 5843,165 | 5843,165 | 5843,17 | 45515,18 |
то же на 1м2 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,62 |
текущее и аварийное обслуживание общедомовых инженерных сетей | 15622,778 | 15623 | 15623 | 15623 | 15623 | 15623 | 16545 | 16545 | 16545,38 | 16545,38 | 16545,38 | 16545,4 | 193008,97 |
то же на 1м2 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,62 |
текущий ремонт общего имущества жилого дома | 1745 | 6885 | 9422,13 | 1025 | 3726 | 13864 | 36666,239 | ||||||
то же на 1м2 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,17 | 0,61 | 2,26 | 0,50 |
Итого фактические расходы, руб/мес | 51 727,4 | 49388 | 53472 | 37949,8 | 53204 | 60088,9 | 45392 | 56463 | 68407,34 | 60009,792 | 62710,72 | 72849,2 | 671662,55 |
то же на 1м2 | 8,41 | 8,03 | 8,69 | 6,17 | 8,65 | 9,77 | 7,38 | 9,18 | 11,13 | 9,76 | 10,20 | 11,85 | 9,10 |
Экономия(+), Перерасход (-) | 34837 | 37176 | 31361 | 48612 | 18634 | 26686 | 46370 | 35299 | 23355 | 31752 | 29052 | 7881 | 371016 |
Экономия(+), перерасход(-) прошлых лет | 517 316,02 | ||||||||||||
Погашение стоимости выполненных работ по решению собственников (кап.ремонт) | 407 425,90 | ||||||||||||
Задолженность по оплате | 3141 | -8888 | -5248 | -5874 | 5024 | 6352 | 11827 | 3239 | 4264 | -6095 | 10743 | -22704 | -4220 |
нежилые помещения | |||||||||||||
Наличие оплаченных денежных средств | 31696 | 46065 | 36609 | 54486 | 13610 | 20334 | 34543 | 32060 | 19091 | 37847 | 18308 | 30585 | 485126,54 |
Исполнитель: Т.А.Козлова , тел 67-3-95 |