2014г м-н Ивушка-1
ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД 2014 г | |||||||||||||
по адресу | м-н Ивушка | 1 | |||||||||||
Общая жилая площадь | 3069 | м2 | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого | |
Начислено за месяц | 42300 | 42300 | 42300 | 42302 | 42302 | 42302 | 42302 | 42302 | 42302 | 42302 | 42302 | 42302 | 507615 |
Оплачено за месяц | 33554,4 | 40829 | 34336 | 36001 | 37280 | 40244 | 42336 | 43942 | 46366 | 36799 | 41941 | 63768 | 497396 |
% оплаты | 79,3% | 97% | 81% | 85% | 88% | 95% | 100% | 104% | 110% | 87% | 99,1% | 150,7% | 98,0% |
Фактические расходы | |||||||||||||
Содержание жилья, руб/месяц | 20930,3 | 20930,3 | 20930,3 | 20930,3 | 20930,3 | 20930,3 | 22560 | 22560 | 22560 | 22560 | 22560,22 | 22560,22 | 260943,0939 |
то же на 1м2 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,09 |
Уборка территории | 13328,84 | 13328,84 | 13328,84 | 13328,84 | 13328,84 | 13329 | 14507 | 14507 | 14507 | 14507 | 14506,92 | 14506,92 | 167014,5824 |
то же на 1м2 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,53 |
уборка подъездов | 6696,10 | 6696,10 | 6696,10 | 6696,10 | 6696,10 | 6696,1 | 7147,9 | 7147,9 | 7147,9 | 7147,9 | 7147,94 | 7147,94 | 83064,25147 |
то же на 1м2 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,26 |
Обязательные работы по подготовке жил фонда к весенне- зимнему периоду, окашивание газонов | 905,36 | 905,36 | 905,36 | 905,36 | 905,36 | 905,36 | 905,36 | 905,36 | 905,36 | 905,36 | 905,36 | 905,36 | 10864,26 |
то же на 1м2 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
текущее и аварийное обслуживание общедомовых инженерных сетей | 7795,26 | 7795,26 | 7795,26 | 7795,26 | 7795,26 | 7795,3 | 8255,6 | 8255,6 | 8255,6 | 8255,6 | 8255,61 | 8255,61 | 96305,22 |
то же на 1м2 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,62 |
текущий ремонт общего имущества жилого дома | 4 014,3 | 495 | 997 | 714 | 0 | 0 | 6763 | 1623 | 4253 | 12140 | 16594 | 66794 | 114388,6152 |
то же на 1м2 | 1,31 | 0,16 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,53 | 1,39 | 3,96 | 5,41 | 21,76 | 3,11 |
Итого фактические расходы, руб/мес | 32 739,9 | 29221 | 29723 | 29440 | 28726 | 28725,6 | 37579 | 32439 | 35069 | 42956 | 47410,21 | 97609,87 | 471636,9291 |
то же на 1м2 | 10,67 | 9,52 | 9,68 | 9,59 | 9,36 | 9,36 | 12,24 | 10,57 | 11,43 | 14,00 | 15,45 | 31,81 | 12,81 |
Экономия(+), Перерасход (-) | 9560 | 13079 | 12577 | 12862 | 13576 | 13576 | 4723 | 9862 | 7233 | -654 | -5109 | -55308 | 35978 |
Экономия(+), перерасход(-) прошлых лет | 374 075,78 | ||||||||||||
Задолженность по оплате | 8746 | 1471 | 7964 | 6300 | 5021 | 2057 | -34 | -1640 | -4064 | 5503 | 361 | -21466 | 10219 |
Погашение стоимости выполненных работ по решению собственников (кап.ремонт) | 66 794,00 | ||||||||||||
Наличие оплаченных денежных средств | 333041,00 | ||||||||||||
345 068,94 |