| ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2015г | 
        
        
        
            | по адресу | Магистральная | 14 | 
        
            | Параметры формы | 
        
            | N пп | Наименование | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | 
        
            | 1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | 31.12.2015 |  | 
        
            | 2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2015 |  | 
        
            | 3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015 |  | 
        
            | Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 
        
            | 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |  | 
        
            | 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 31184,77 |  | 
        
            | 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 10199,79 |  | 
        
            | 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 21834 |  | 
        
            | 8. | - за содержание дома | руб. | 21833,99 |  | 
        
            | 9. | - за текущий ремонт | руб. | 0 |  | 
        
            | 10. | - за услуги управления | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | 18283 |  | 
        
            | 12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | 18283 |  | 
        
            | 13 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 53018,76 |  | 
        
            | 14 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 3553,07 |  | 
        
            | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде | 
        
            |  | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |  | 
        
            | 15 | Содержание жилья | руб. | 21834,0 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 16 | Текущий ремонт | 9368,66 |  | 
        
            | январь |  | руб. | 0 |  | 
        
            | февраль |  | руб. | 0 |  | 
        
            | март | очистка кровли от снега | руб. | 9 368,66 |  | 
        
            | апрель |  | руб. | 0 |  | 
        
            | май |  | руб. | 0 |  | 
        
            | июнь |  | руб. | 0 |  | 
        
            | июль |  | руб. | 0 |  | 
        
            | август |  | руб. | 0 |  | 
        
            | сентябрь |  | руб. | 0 |  | 
        
            | октябрь |  | руб. | 0 |  | 
        
            | ноябрь |  | руб. | 0 |  | 
        
            | декабрь |  | руб. | 0 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 17 | Услуги управления | руб. | 0,00 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 18 | Переходящие остатки денежных средств по содержанию и ремонту общего имущества на 01.12.2015г | руб. | 18263,04 |  | 
        
            | Общая информация по предоставленным  услугам | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 19 | Вывоз мусора |  |  |  | 
        
            |  | начислено | руб. | 6061,29 |  | 
        
            |  | оплачено | руб. | 1219,83 |  | 
        
            |  | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 4841,46 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 20 | Электроэнергия(ОДН) |  |  |  | 
        
            |  | начислено | руб. |  |  | 
        
            |  | оплачено | руб. |  |  | 
        
            |  | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 21 | Задолженность потребителей всего на 01.01.2016 | руб. | 18594,32 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | 
        
            | 22 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |  | 
        
            | 23 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |  | 
        
            | 24 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |  | 
        
            | 25 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |  | 
        
            | Информация о предоставленных коммунальных услугах | 
        
            | 26 | Вид коммунальной услуги | - | Электроэнергия |  | 
        
            | 27 | Единица измерения | - | квт |  | 
        
            | 28 | Общий объем потребления | нат. показ. | 0,0 |  | 
        
            | 29 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 30 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 31 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 32 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 33 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 34 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 35 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |  | 
        
            | Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | 
        
            | 36 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |  | 
        
            | 37 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |  | 
        
            | 38 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед.. | 0 |  | 
        
            | 39 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |  | 
        
            | Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | 
        
            | 40 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |  | 
        
            | 41 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |  | 
        
            | 42 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |  |