|  |  | ул Колмогоровская-19 |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2016г | январь | Электромонтажные   работы |  |  |  | 997,29 | 
        
            |  | февраль | Электромонтажные   работы |  |  |  | 979,01 | 
        
            |  | март | Электромонтажные   работы |  |  |  | 1 081,71 | 
        
            |  | апрель |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | май |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июнь | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 42 179,36 | 
        
            |  |  | Ремонт кладжки и   отделочные работы |  |  |  | 16 770,93 | 
        
            |  | июль | Электромонтажные   работы |  |  |  | 1 057,37 | 
        
            |  | август |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | сентябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | октябрь | Электромонтажные   работы |  |  |  | 1 071,29 | 
        
            |  | ноябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за   год: |  |  |  |  | 64 136,96 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Остаток накопленных   средств по тек.рем.: |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |