2016г м-н Ивушка-3
ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2016г | ||||
по адресу | м- н Ивушка | 3 | ||
Параметры формы | ||||
N пп | Наименование | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | 10.02.2017 | |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016 | |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 | |
5. | Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2016 | руб. | 461712,27 | |
6. | Задолженность потребителей 01.01.2016 | руб. | 52325,16 | |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 577385 | |
населению | 577384,9 | |||
прочим организациям | 0 | |||
8. | - за содержание дома | руб. | 314463,52 | |
9. | -текущий ремонт | руб. | 136511 | |
10. | - за услуги управления | руб. | 126410,59 | |
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | 557211 | |
от населения | 557211 | |||
от прочих организаций | 0 | |||
12 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 1039097,18 | |
13 | Задолженность потребителей за содержание и ремонт 2016г | руб. | 20173,43 | |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде | ||||
14 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | |
15 | Содержание жилья | руб. | 314463,5 | |
16 | Текущий ремонт | 74862,97 | ||
январь | ||||
февраль | Замена предохранителя в светильнике подъез. освещения | руб | 56 | |
Замена ламп подъез. освещения | руб | 4 992 | ||
Смена светильника ТСК3(выключатель) | руб | 2 191 | ||
Смена светильника ТСК3( рассеиватель) | руб | 308,68 | ||
март | руб | |||
апрель | руб | |||
май | руб | |||
июнь | окашивание придомовой территории | руб | 2 920,20 | |
июль | замена уч-ка стояков канализации под кв.11 | руб | 5 437 | |
август | смена примыканий к вытяжным трубам кв.50 | руб | 9 930 | |
смена конька над кв.50 | 8 080,13 | |||
ремонт межпанельных швов в кв.50,8 | 18 742,62 | |||
сентябрь | руб | |||
октябрь | ремонт межпанельных швов в кв.37 | руб | 15451,56 | |
ноябрь | руб | |||
декабрь | очистка территории от снега | руб | 6753,82 | |
17 | Услуги управления | руб. | 126410,59 | |
18 | Переходящие остатки денежных средств по содержанию и ремонту общего имущества на 01.01.2017г | руб. | 503186,67 | |
Общая информация по предоставленным услугам | ||||
19 | Вывоз мусора | |||
начислено | руб. | 63996,39 | ||
оплачено | руб. | 60260,15 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 3736,24 | ||
20 | Электроэнергия(ОДН) | |||
начислено | руб. | 20767,17 | ||
оплачено | руб. | 18525,57 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 2241,60 | ||
21 | Задолженность потребителей всего на 01.01.2017 | руб. | 78476,43 | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | ||||
22 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
23 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
24 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 | |
25 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах | ||||
26 | Вид коммунальной услуги | - | Электроэнергия | |
27 | Единица измерения | - | квт | |
28 | Общий объем потребления | нат. показ. | 42572,7 | |
29 | Начислено потребителям | руб. | 20767,17 | |
30 | Оплачено потребителями | руб. | 18525,57 | |
31 | Задолженность потребителей | руб. | 2241,60 | |
32 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 20767,17 | |
33 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 20767,17 | |
34 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | |
35 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
36 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
37 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 | |
38 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед.. | 0 | |
39 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |