| ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2016г | 
        
        
        
            | по адресу | Магистральная | 14 | 
        
            | Параметры формы | 
        
            | N пп | Наименование | Единица   измерения | Наименование   показателя | Информация | 
        
            | 1. | Дата   заполнения/ внесения изменений | - | 10.02.2017 |  | 
        
            | 2. | Дата   начала отчетного периода | - | 01.01.2016 |  | 
        
            | 3. | Дата   конца отчетного периода | - | 31.12.2016 |  | 
        
            | Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по   содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 
        
            | 4. | Авансовые   платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |  | 
        
            | 5. | Переходящие   остатки денежных средств на 01.01.2016 | руб. | 18263,04 |  | 
        
            | 6. | Задолженность   потребителей 01.01.2016 | руб. | 18594,32 |  | 
        
            | 7. | Начислено   за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 86243 |  | 
        
            |  | населению |  | 86243,2 |  | 
        
            |  | прочим   организациям |  | 0 |  | 
        
            | 8. | -   за содержание дома | руб. | 39536,24 |  | 
        
            | 9. | -текущий ремонт | руб. | 46707 |  | 
        
            | 10. | -   за услуги управления | руб. |  |  | 
        
            | 11. | Получено   денежных средств, в том числе | руб. | 72260 |  | 
        
            |  | от   населения |  | 72260 |  | 
        
            |  | от   прочих организаций |  | 0 |  | 
        
            | 12 | Всего   денежных средств с учетом остатков | руб. | 104506,28 |  | 
        
            | 13 | Задолженность   потребителей за содержание и ремонт 2016г | руб. | 13983,47 |  | 
        
            | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего   имущества и текущему ремонту в отчетном периоде | 
        
            | 14 | Наименование   работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование   работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |  | 
        
            | 15 | Содержание   жилья | руб. | 39536,2 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 16 | Текущий   ремонт | 8056,85 |  | 
        
            | январь |  | руб |  |  | 
        
            | февраль |  | руб |  |  | 
        
            | март |  | руб |  |  | 
        
            | апрель |  | руб |  |  | 
        
            | май |  | руб |  |  | 
        
            | июнь |  | руб |  |  | 
        
            | июль | замена   стояков ХВС  кв.4 | руб | 3 114 |  | 
        
            |  | ремонт   отдельных мест покрытия из шифера над кв.6 | руб | 1 163,87 |  | 
        
            |  | прочистка  дымовых канала, кв.1,2,3,4,5,8,9 | руб | 1 194,85 |  | 
        
            | август |  | руб |  |  | 
        
            | сентябрь |  | руб |  |  | 
        
            | октябрь |  | руб |  |  | 
        
            | ноябрь |  | руб |  |  | 
        
            | декабрь | замена  участка стояка канализации кв.15 | руб | 1 854 |  | 
        
            |  | Замена ламп   подъез. освещения | руб | 64,16 |  | 
        
            |  | Смена   светильника ТСК3(датчик,рассеиватель, арматура) |  | 666,14 |  | 
        
            | 17 | Услуги   управления | руб. | 0,00 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 18 | Переходящие   остатки денежных средств по содержанию и ремонту общего имущества на   01.01.2017г | руб. | 42929,71 |  | 
        
            | Общая информация по предоставленным  услугам | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 19 | Вывоз мусора |  |  |  | 
        
            |  | начислено | руб. | 17946,95 |  | 
        
            |  | оплачено | руб. | 17913,73 |  | 
        
            |  | Задолженность   потребителей (на конец периода) | руб. | 33,22 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 20 | Электроэнергия(ОДН) |  |  |  | 
        
            |  | начислено | руб. |  |  | 
        
            |  | оплачено | руб. |  |  | 
        
            |  | Задолженность   потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 21 | Задолженность   потребителей всего на 01.01.2017 | руб. | 32611,01 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ   (оказанных услуг) | 
        
            | 22 | Количество   поступивших претензий | ед. | 0 |  | 
        
            | 23 | Количество   удовлетворенных претензий | ед. | 0 |  | 
        
            | 24 | Количество   претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |  | 
        
            | 25 | Сумма   произведенного перерасчета | руб. | 0 |  | 
        
            | Информация о предоставленных коммунальных услугах | 
        
            | 26 | Вид   коммунальной услуги | - | Электроэнергия |  | 
        
            | 27 | Единица   измерения | - | квт |  | 
        
            | 28 | Общий   объем потребления | нат.   показ. | 0,0 |  | 
        
            | 29 | Начислено   потребителям | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 30 | Оплачено   потребителями | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 31 | Задолженность   потребителей | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 32 | Начислено   поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 33 | Оплачено   поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 34 | Задолженность   перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 35 | Размер   пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 |  | 
        
            | Информация о наличии претензий по качеству предоставленных   коммунальных услуг | 
        
            | 36 | Количество   поступивших претензий | ед. | 0 |  | 
        
            | 37 | Количество   удовлетворенных претензий | ед. | 0 |  | 
        
            | 38 | Количество   претензий, в удовлетворении которых отказано | ед.. | 0 |  | 
        
            | 39 | Сумма   произведенного перерасчета | руб. | 0 |  | 
        
            | Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении   потребителей-должников | 
        
            | 40 | Направлено   претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |  | 
        
            | 41 | Направлено   исковых заявлений | ед. | 0 |  | 
        
            | 42 | Получено   денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |