|  |  | ул Колмогоровская-12 |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2017г | январь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | февраль | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 3 515,14 | 
        
            |  | март | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 5 995,08 | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 17 960,09 | 
        
            |  | апрель |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | май | Ремонт деревянных   конструкций и остекление |  |  |  | 540,86 | 
        
            |  | июнь | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 35 150,34 | 
        
            |  |  | Ремонт деревянных   конструкций и остекление |  |  |  | 1 067,72 | 
        
            |  |  | Ремонт   металлических  дверей,решеток,люков |  |  |  | 10 429,43 | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 1 350,00 | 
        
            |  | июль | Ремонт подъездов   ,крылец и отмостки |  |  |  | 44 518,92 | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 7 350,70 | 
        
            |  | август | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 4 582,37 | 
        
            |  | сентябрь | Ремонт кровли и   перекрытий,водосточных устройств |  |  |  | 143,46 | 
        
            |  | октябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | ноябрь | Ремонт   металлических  дверей,решеток,люков |  |  |  | 278,28 | 
        
            |  | декабрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за   год: |  |  |  |  | 132   882,40 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Остаток накопленных   средств по тек.рем.: |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |