| ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2017г | 
        
        
        
            | по адресу | Магистральная | 14 | 
        
            | Параметры формы | 
        
            | N пп | Наименование | Единица   измерения | Наименование   показателя | Информация | 
        
            |  | Дата   заполнения/ внесения изменений | - | 10.03.2018 |  | 
        
            |  | Дата   начала отчетного периода | - | 01.01.2017 |  | 
        
            |  | Дата   конца отчетного периода | - | 31.12.2017 |  | 
        
            | Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по   содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 
        
            | 1 | Переходящие   остатки денежных средств на 01.01.2017 | руб. | 42929,71 |  | 
        
            | 2 | Задолженность   потребителей 01.01.2017 | руб. | 32611,01 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 3 | Начислено   за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 87244 |  | 
        
            | 3.1 | Собственникам(нанимателям) |  | 87244 |  | 
        
            |  | -   за содержание дома | руб. | 40183,11 |  | 
        
            |  | -   за текущий ремонт | руб. | 47061 |  | 
        
            |  | -   за услуги управления | руб. |  |  | 
        
            | 3.2 | Нежилые   помещения | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 3.3 | Целевые | руб. |  |  | 
        
            | 4 | Получено   денежных средств, в том числе | руб. | 66205 |  | 
        
            | 4.1 | -   денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | 66205 |  | 
        
            | 4.2 | Нежилые   помещения | руб. | 0 |  | 
        
            | 4.3 | Целевые | руб. |  |  | 
        
            | 5 | Задолженность   потребителей за содержание и ремонт    за  2017г | руб. | 21038,61 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего   имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду   работ (услуг)). | 
        
            |  | Наименование   работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование   работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |  | 
        
            | 6 | Содержание   жилья | руб. | 40183,1 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 7 | Текущий   ремонт | 4569,63 |  | 
        
            | январь |  | руб. | 0 |  | 
        
            | февраль | очистка   кровли от снега и сосулек | руб. | 2 045,78 |  | 
        
            | март | очистка   территории от снега | руб. | 1 800,00 |  | 
        
            | апрель |  | руб. | 0,00 |  | 
        
            | май |  | руб. | 0,00 |  | 
        
            | июнь |  | руб. | 0,00 |  | 
        
            | июль |  | руб. | 0 |  | 
        
            | август |  | руб. | 0,00 |  | 
        
            | сентябрь |  | руб. | 0,00 |  | 
        
            | октябрь | прочистка   дымового канала, кв.10 | руб. | 544,96 |  | 
        
            | ноябрь |  | руб. | 0,00 |  | 
        
            | декабрь | смена   выключателя | руб. | 178,90 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 8 | Услуги   управления | руб. | 0,00 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Переходящие   остатки денежных средств по содержанию и ремонту общего имущества на   01.01.2018г | руб. | 64382,22 |  | 
        
            | Общая информация по предоставленным  услугам | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 9 | Вывоз мусора |  |  |  | 
        
            |  | начислено | руб. |  |  | 
        
            |  | оплачено | руб. |  |  | 
        
            |  | Задолженность   потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 10 | Коммунальный   ресурс в целях содержания ОИ |  |  |  | 
        
            |  | начислено | руб. |  |  | 
        
            |  | оплачено | руб. |  |  | 
        
            |  | Задолженность   потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 11 | Задолженность   потребителей всего на 01.01.2018 | руб. | 53649,62 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Директор |  |  | В.В.Береснев | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |