|  |  | ул Колмогоровская-19 |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2018г | январь | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | февраль | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 1 920,25 | 
        
            |  | март | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 4 237,50 | 
        
            |  | апрель |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | май |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июнь | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 8 652,03 | 
        
            |  | июль |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | август | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 6 773,31 | 
        
            |  | сентябрь | Ремонт кровли и   перекрытий |  |  |  | 146,47 | 
        
            |  | октябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | ноябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | декабрь | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 3 491,28 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за   год: |  |  |  |  | 25 220,84 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Остаток накопленных   средств по тек.рем.: |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |