|  |  | ул Светлая-5 |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2018г | январь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | февраль | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | март | Электромонтажные   работы |  |  |  | 1 804,43 | 
        
            |  | апрель | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 2 436,63 | 
        
            |  |  | Электромонтажные   работы |  |  |  | 2 175,14 | 
        
            |  |  | Ремонт деревянных   конструкций и остекления |  |  |  | 1 081,72 | 
        
            |  | май |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июнь | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июль |  |  |  |  | 4 465,92 | 
        
            |  | август |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | сентябрь | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 18 312,42 | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 2 787,81 | 
        
            |  | октябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | ноябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | декабрь | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 1 280,48 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за   год: |  |  |  |  | 34 344,56 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Остаток накопленных   средств по тек.рем.: |  |  |  |  |  |