| ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МЖД за 2018г | 
        
        
        
            | по адресу | Магистральная | 14 | 
        
            | Параметры формы | 
        
            | N пп | Наименование | Единица   измерения | Наименование   показателя | Информация | 
        
            |  | Дата   заполнения/ внесения изменений | - | 10.03.2019 |  | 
        
            |  | Дата   начала отчетного периода | - | 01.01.2018 |  | 
        
            |  | Дата   конца отчетного периода | - | 31.12.2018 |  | 
        
            | Общая   информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и   текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 
        
            | 1 | Переходящие   остатки денежных средств на 01.01.2018 | руб. | 64382,22 |  | 
        
            | 2 | Задолженность   потребителей 01.01.2018 | руб. | 53649,62 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 3 | Начислено   за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 86318 |  | 
        
            | 3.1 | Собственникам(нанимателям) |  | 86318 |  | 
        
            |  | -   за содержание дома | руб. | 39137,78 |  | 
        
            |  | -   за текущий ремонт | руб. | 47180 |  | 
        
            |  | -   за услуги управления | руб. |  |  | 
        
            | 3.2 | Нежилые   помещения | руб. | 0,00 |  | 
        
            | 3.3 | Целевые | руб. |  |  | 
        
            | 4 | Получено   денежных средств, в том числе | руб. | 95734 |  | 
        
            | 4.1 | -   денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | 95734 |  | 
        
            | 4.2 | Нежилые   помещения | руб. | 0 |  | 
        
            | 4.3 | Целевые | руб. |  |  | 
        
            | 5 | Задолженность   потребителей за содержание и ремонт    за  2018г | руб. | -9416,22 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Выполненные   работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в   отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)). | 
        
            |  | Наименование   работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование   работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) |  | 
        
            | 6 | Содержание   жилья | руб. | 39137,8 | 33777,29 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 7 | Текущий   ремонт | 96953,99 | 4 569,63 | 
        
            | январь |  | руб. | 0 |  | 
        
            | февраль | очистка   кровли от снега с автогидроподъемника,очистка территории от снега, вывоз   снега | руб. | 4 475,00 |  | 
        
            | март | прочистка   вентканала, кв.10 | руб. | 143,71 |  | 
        
            |  | очистка   кровли от снега с помощью автогидроподъемника | руб. | 15 000,00 |  | 
        
            | апрель |  | руб. | 0,00 |  | 
        
            | май |  | руб. | 0,00 |  | 
        
            | июнь |  | руб. | 0,00 |  | 
        
            | июль |  | руб. | 0 |  | 
        
            | август |  | руб. | 0,00 |  | 
        
            | сентябрь |  | руб. | 0,00 |  | 
        
            | октябрь | ремонт   дымовой трубы кв.10 | руб. | 5 251,93 |  | 
        
            |  | ремонт   отмостки | руб. | 72 083,35 |  | 
        
            | ноябрь |  | руб. | 0,00 |  | 
        
            | декабрь |  | руб. | 0,00 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Переходящие   остатки денежных средств по содержанию и ремонту общего имущества на   01.01.2019г | руб. | 24024,86 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 10 | Задолженность   потребителей всего на 01.01.2019 | руб. | 46156,42 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | Директор |  |  | В.В.Береснев |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |