|  |  | ул Колмогоровская -12 |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            | 2019 | январь | Электромонтажные   работы | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 783,61 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 3 125,07 | 
        
            |  | февраль | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 13 625,55 | 
        
            |  | март |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | апрель | Электромонтажные   работы |  |  |  | 170   091,53 | 
        
            |  | май | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 878,40 | 
        
            |  | июнь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июль | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 14 678,98 | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 7 071,04 | 
        
            |  | август | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 1 683,30 | 
        
            |  | сентябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | октябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | ноябрь | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 12 244,89 | 
        
            |  | декабрь | Электромонтажные   работы |  |  |  | 575,79 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за   год: |  |  |  |  | 224   758,16 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Остаток накопленных   средств по тек.рем.: |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |