|  |  | ул Колмогоровская-19 |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2019г | январь | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 24 873,13 | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 2 893,59 | 
        
            |  | февраль | Электромонтажные   работы |  |  |  | 1 453,77 | 
        
            |  | март |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | апрель | Электромонтажные   работы |  |  |  | 7 420,10 | 
        
            |  | май |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июнь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июль | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 6 698,88 | 
        
            |  | август | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 8 158,16 | 
        
            |  | сентябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | октябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | ноябрь | Электромонтажные   работы |  |  |  | 730,79 | 
        
            |  | декабрь | Реонт кровли и   перекрытий |  |  |  | 16 327,34 | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 7 717,04 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за   год: |  |  |  |  | 76 272,80 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Остаток накопленных   средств по тек.рем.: |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |