|  |  | ул Светлая-5 |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2020г | январь | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 1 375,50 | 
        
            |  | февраль |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | март | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 4 696,37 | 
        
            |  | апрель |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | май |  |  |  |  | 3 870,46 | 
        
            |  | июнь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июль | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 3 721,60 | 
        
            |  | август |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | сентябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | октябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | ноябрь | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 10 368,70 | 
        
            |  | декабрь | Ремонт балконов и   фасада |  |  |  | 26 066,00 | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 1 458,50 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за   год: |  |  |  |  | 51 557,13 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Остаток накопленных   средств по тек.рем.: |  |  |  |  |  |