|  |  | ул Колмогоровская -12 |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            | 2020г | январь | Ремонт балконов и   фасада | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 203,04 | 
        
            |  | февраль |  |  |  |  | 12 103,50 | 
        
            |  | март |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | апрель |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | май | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 13 616,80 | 
        
            |  | июнь | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 8 317,99 | 
        
            |  | июль |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | август |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | сентябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | октябрь | Электромонтажные   работы |  |  |  | 6 403,32 | 
        
            |  | ноябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | декабрь | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 2 597,20 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за   год: |  |  |  |  | 43 241,85 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Остаток накопленных   средств по тек.рем.: |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |