2020г ул Светлая-11
ул Светлая-11 | ||||||
Год | Месяц | Вид работ | План | Факт | ||
кол-во | цена | кол-во | цена | |||
2020г | январь | Ремонт кровли и перекрытий | 155,47 | |||
февраль | Работы по благоустройству МОП | 1 375,50 | ||||
Ремонт подъездов,крылец и отмостки | 14 253,48 | |||||
март | 0,00 | |||||
апрель | Ремонт подъездов,крылец и отмостки | 2 851,67 | ||||
май | Электромонтажные работы | 9 050,87 | ||||
июнь | 0,00 | |||||
июль | Электромонтажные работы | 662,72 | ||||
Работы по благоустройству МОП | 1 563,07 | |||||
август | Электромонтажные работы | 6 447,92 | ||||
сентябрь | Ремонт подъездов,крылец и отмостки | 21 007,91 | ||||
октябрь | Ремонт кровли ,перекрытий,водосточных устройств | 157,41 | ||||
ноябрь | Ремонт внутридомовых систем отопления,водоснабжения и канализации | 2 114,38 | ||||
декабрь | Ремонт внутридомовых систем отопления,водоснабжения и канализации | 30 532,20 | ||||
Работы по благоустройству МОП | 3 463,60 | |||||
Итого выполнено за год: | 93 636,19 | |||||
Остаток накопленных средств по тек.рем.: |