|  |  | ул Светлая-5 |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2021г | январь | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 4 008,84 | 
        
            |  | февраль |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | март | Электромонтажные   работы |  |  |  | 864,04 | 
        
            |  | апрель |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | май | Ремонт балконов и   фасада |  |  |  | 63 674,84 | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 5 954,56 | 
        
            |  | июнь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июль | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 5 954,56 | 
        
            |  | август | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 412   663,33 | 
        
            |  | сентябрь | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 13 517,60 | 
        
            |  | октябрь | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 30 773,80 | 
        
            |  |  | Электромонтажные   работы |  |  |  | 1 887,76 | 
        
            |  |  | Ремонт   подъездов,крылец и отмостки |  |  |  | 554,69 | 
        
            |  |  | Дезинсекция МОП |  |  |  | 3 702,59 | 
        
            |  | ноябрь | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 2 625,30 | 
        
            |  | декабрь | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 3 617,08 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за   год: |  |  |  |  | 549   799,00 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |