|  |  | ул Колмогоровская -12 |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            | 2021г | январь |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            |  | февраль | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | март |  |  |  |  | 18 848,54 | 
        
            |  | апрель | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  |  | Ремонт деревянных   конструкций,остекление |  |  |  | 2 308,26 | 
        
            |  | май |  |  |  |  | 663,17 | 
        
            |  | июнь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июль | Электромонтажные   работы |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 198,67 | 
        
            |  |  | Дезинсекция,дератизация   МОП |  |  |  | 204,44 | 
        
            |  | август |  |  |  |  | 2 862,05 | 
        
            |  | сентябрь | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 10 115,52 | 
        
            |  |  | Электромонтажные   работы |  |  |  | 2 278,94 | 
        
            |  |  | Ремонт   подъездов,крылеци отмостки |  |  |  | 1 915,73 | 
        
            |  | октябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | ноябрь |  |  |  |  | 21 885,91 | 
        
            |  | декабрь | Работы по   благоустройсту МОП |  |  |  | 3 246,50 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за   год: |  |  |  |  | 64 527,72 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |