|  |  | ул Светлая-5 |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2022г | январь | Электромонтажные   работы |  |  |  | 183,81 | 
        
            |  | февраль | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 3 526,84 | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 10 209,50 | 
        
            |  | март |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | апрель | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 7 375,47 | 
        
            |  | май | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 7 275,00 | 
        
            |  | июнь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июль | Ремонт   балконов,фасада |  |  |  | 1 347,37 | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 7 275,00 | 
        
            |  | авуст | Ремонт балконов и   фасада |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | сентябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | октябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | ноябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | декабрь | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 3 358,50 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за   год: |  |  |  |  | 40 551,49 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |