|  |  | ул Колмогоровская -12 |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            | 2023г |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            |  | январь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | февраль | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 3 895,80 | 
        
            |  | март | Электромонтажные   работы |  |  |  | 5 492,42 | 
        
            |  | апрель |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | май |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июнь | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 2 619,00 | 
        
            |  | июль | Электромонтажные   работы |  |  |  | 4 469,75 | 
        
            |  | август | Ремонт   подъездов,крылец, отмостки |  |  |  | 2 258,80 | 
        
            |  | сентябрь | Электромонтажные   работы |  |  |  | 824,94 | 
        
            |  | октябрь | Электромонтажные   работы |  |  |  | 15 486,03 | 
        
            |  | ноябрь | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 21 148,83 | 
        
            |  |  | Электромонтажные   работы |  |  |  | 906,83 | 
        
            |  | декабрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за   год: |  |  |  |  | 57 102,40 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |