|  |  | ул Колмогоровская -12 |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            | 2024г |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            |  | январь | Ремонт кровли   ,перекрытий,водосточных устройств |  |  |  | 206,16 | 
        
            |  | февраль | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 2 337,93 | 
        
            |  | март |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | апрель | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 4 086,00 | 
        
            |  | май |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июнь | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 9 215,00 | 
        
            |  | июль | Электромонтажные   работы |  |  |  | 4 901,61 | 
        
            |  | август | Ремонт внутридомовых   систем отопления,водоснабжения и канализации |  |  |  | 10 665,17 | 
        
            |  |  | Электромонтажные   работы |  |  |  | 766,56 | 
        
            |  |  | Работы по   благоустройству МОП |  |  |  | 9 215,00 | 
        
            |  | сентябрь | Ремонт кровли   ,перекрытий,водосточных устройств |  |  |  | 431,21 | 
        
            |  | октябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | ноябрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | декабрь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за   год: |  |  |  |  | 41 824,63 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |