2024г ул Светлая-16
ул Светлая-16 | ||||||
Год | Месяц | Вид работ | План | Факт | ||
кол-во | цена | кол-во | цена | |||
2024г | январь | 0,00 | ||||
февраль | 0,00 | |||||
март | 0,00 | |||||
апрель | 0,00 | |||||
май | Прочие работы | 6 000,00 | ||||
июнь | Электромонтажные работы | 128,91 | ||||
Работу по благоустройству МОП | 8 730,00 | |||||
июль | Работу по благоустройству МОП | 8 730,00 | ||||
август | Работу по благоустройству МОП | 8 730,00 | ||||
сентябрь | Ремонт внутридомовых систем отопления,водоснабжения и канализации | 7 486,20 | ||||
октябрь | Ремонт кровли,перекрытий,водосточных устройств | 216,57 | ||||
ноябрь | Ремонт внутридомовых систем отопления,водоснабжения и канализации | 11 509,89 | ||||
декабрь | Ремонт внутридомовых систем отопления,водоснабжения и канализации | 6 478,07 | ||||
Итого выполнено за год: | 58 009,64 | |||||
Остаток накопленных средств по тек.рем.: |