2012-ул Светлая-3

             
Год Месяц Вид работ План   Факт  
      кол-во цена кол-во цена
2012г. январь   0 0,00 0 0,00
  февраль   0 0 0 0,00
  март Кровля и перекрытия 0 0 0 276,28
  апрель Кровля и перекрытия 0 0 0 276,32
  май    0 0 0 0,00
  июнь   0 0 0 0,00
  июль   0 0 0 0,00
  август   0 0 0 0,00
  сентябрь    0 0 0 0,00
  октябрь   0 0 0 0,00
  ноябрь   0 0 0 0,00
  декабрь   0 0 0 0,00
             
  Итого выполнено за год:         552,60
  Перерасчет за кап.ремонт         0,00
  Остаток накопленных средств по тек.рем.:         81 466,88