|  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2012г. | январь | Санитарно-технические работы | 0 | 0,00 | 0 | 1 047,78 | 
        
            |  | февраль |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | март |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | апрель |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | май | Кровля и перекрытия | 0 | 0 | 0 | 534,89 | 
        
            |  | июнь |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | июль |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | август |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | сентябрь |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | октябрь | Деревянные конструкции и остекление | 0 | 0 | 0 | 312,27 | 
        
            |  | ноябрь |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | декабрь | Санитарно-технические работы | 0 | 0 | 0 | 43 711,61 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за год: |  |  |  |  | 45 606,54 | 
        
            |  | Перерасчет за кап.ремонт |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | Остаток накопленных средств по тек.рем.: |  |  |  |  | 98 463,71 |