2012-ул Светлая-11

             
Год Месяц Вид работ План   Факт  
      кол-во цена кол-во цена
2012г. январь Санитарно-технические работы 0 0,00 0 1 265,39
    Электромонтажные работы 0 0,00 0 120,75
    Деревянные конструкции и остекление 0 0,00 0 723,05
    Кровля и перекрытия 0 0,00 0 276,28
  февраль   0 0 0 0,00
  март   0 0 0 0,00
  апрель Электромонтажные работы 0 0 0 96,60
    Ремонт подъездов, крылец и отмостки 0 0 0 949,37
  май  Дератизация, дезинсекция 0 0 0 6 809,48
  июнь Санитарно-технические работы 0 0 0 2 965,29
  июль   0 0 0 0,00
  август Санитарно-технические работы 0 0 0 4 972,07
  сентябрь  Санитарно-технические работы 0 0 0 961,29
  октябрь Деревянные конструкции и остекление 0 0 0 312,27
    Санитарно-технические работы 0 0 0 648,08
  ноябрь Электромонтажные работы 0 0 0 106,80
  декабрь Санитарно-технические работы 0 0 0 3 133,53
    Электромонтажные работы 0 0 0 106,95
             
  Итого выполнено за год:         23 447,20
  Перерасчет за кап.ремонт         65 492,36
  Остаток накопленных средств по тек.рем.:         95 627,58