2012-ул Светлая-12

             
Год Месяц Вид работ План   Факт  
      кол-во цена кол-во цена
2012г. январь   0 0,00 0 0,00
  февраль   0 0 0 0,00
  март Кровля и перекрытия 0 0 0 5 757,00
  апрель   0 0 0 0,00
  май  Деревянные конструкции и остекление 0 0 0 353,48
  июнь Деревянные конструкции и остекление 0 0 0 353,48
    Благоустройство и окашивание газонов 0 0 0 522,00
  июль Деревянные конструкции и остекление 0 0 0 353,48
  август Благоустройство и окашивание газонов 0 0 0 3 616,04
    Ремонт подъездов, крылец и отмостки       3 046,92
  сентябрь  Санитарно-технические работы 0 0 0 47 585,01
    Деревянные конструкции и остекление 0 0 0 234,35
  октябрь Деревянные конструкции и остекление 0 0 0 282,53
  ноябрь Санитарно-технические работы 0 0 0 2 480,10
  декабрь   0 0 0 0,00
             
  Итого выполнено за год:         64 584,39
  Перерасчет за кап.ремонт         0,00
  Остаток накопленных средств по тек.рем.:         138 519,59