2012-ул Светлая-14

             
Год Месяц Вид работ План   Факт  
      кол-во цена кол-во цена
2012г. январь Деревянные конструкции и остекление 0 0,00 0 723,05
  февраль Санитарно-технические работы 0 0 0 575,68
  март   0 0 0 0,00
  апрель Электромонтажные работы 0 0 0 80,50
    Каменные и отделочные работы 0 0 0 14 467,06
  май    0 0 0 0,00
  июнь Благоустройство и окашивание газонов 0 0 0 995,00
  июль Санитарно-технические работы 0 0 0 1 595,85
    Электромонтажные работы 0 0 0 161,00
    Кровля и перекрытия 0 0 0 276,28
  август Ремонт подъездов, крылец и отмостки 0 0 0 1 369,77
  сентябрь  Электромонтажные работы 0 0 0 80,50
  октябрь Санитарно-технические работы 0 0 0 1 699,76
    Кровля и перекрытия 0 0 0 205,11
  ноябрь Электромонтажные работы 0 0 0 295,89
    Кровля и перекрытия 0 0 0 205,11
  декабрь Электромонтажные работы 0 0 0 71,30
             
  Итого выполнено за год:         22 801,87
  Перерасчет за кап.ремонт         0,00
  Остаток накопленных средств по тек.рем.:         20 636,60