2012-ул Светлая-15

Год Месяц Вид работ План   Факт  
      кол-во цена кол-во цена
2012г. январь   0 0,00 0 0,00
  февраль   0 0 0 0,00
  март   0 0 0 0,00
  апрель   0 0 0 0,00
  май  Кровля и перекрытия 0 0 0 437,20
  июнь   0 0 0 0,00
  июль   0 0 0 0,00
  август   0 0 0 0,00
  сентябрь  Санитарно-технические работы 0 0 0 4 101,49
  октябрь   0 0 0 0,00
  ноябрь   0 0 0 0,00
  декабрь   0 0 0 0,00
             
  Итого выполнено за год:         4 538,69
  Перерасчет за кап.ремонт         0,00
  Остаток накопленных средств по тек.рем.:         82 643,84