2012-ул Светлая-16

Год Месяц Вид работ План   Факт  
      кол-во цена кол-во цена
2012г. январь   0 0,00 0 0,00
  февраль Электромонтажные работы 0 0 0 26 456,00
  март   0 0 0 0,00
  апрель Санитарно-технические работы 0 0 0 8 956,08
  май  Кровля и перекрытия 0 0 0 0,00
  июнь Санитарно-технические работы 0 0 0 9 754,99
    Каменные и отделочные работы 0 0 0 1 923,87
    Благоустройство и окашивание газонов 0 0 0 2 024,00
  июль   0 0 0 0,00
  август   0 0 0 0,00
  сентябрь    0 0 0 0,00
  октябрь   0 0 0 0,00
  ноябрь   0 0 0 0,00
  декабрь Электромонтажные работы 0 0 0 58,77
    Деревянные конструкции и остекление 0 0 0 830,30
             
  Итого выполнено за год:         50 004,00
  Перерасчет за кап.ремонт         259 371,32
  Остаток накопленных средств по тек.рем.:         -87 682,18