2012-ул. Светлая-17

Год Месяц Вид работ План   Факт  
      кол-во цена кол-во цена
2012г. январь   0 0,00 0 0,00
  февраль Кровля и перекрытия 0 0 0 581,28
  март   0 0 0 0,00
  апрель Водосточные устройства 0 0 0 464,29
  май    0 0 0 0,00
  июнь   0 0 0 0,00
  июль Кровля и перекрытия 0 0 0 1 055,32
  август   0 0 0 0,00
  сентябрь  Санитарно-технические работы 0 0 0 10 554,43
    Кровля и перекрытия 0 0 0 1 939,29
  октябрь Санитарно-технические работы 0 0 0 4 307,41
    Деревянные конструкции и остекление 0 0 0 286,39
  ноябрь   0 0 0 0,00
  декабрь   0 0 0 0,00
             
  Итого выполнено за год:         19 188,41
  Перерасчет за кап.ремонт         191 181,56
  Остаток накопленных средств по тек.рем.:         -26 467,02