2012-ул Светлая-24

             
Год Месяц Вид работ План   Факт  
      кол-во цена кол-во цена
2012г. январь   0 0,00 0 0,00
  февраль   0 0 0 0,00
  март Кровля и перекрытия 0 0 0 85,00
  апрель   0 0 0 0,00
  май    0 0 0 0,00
  июнь Кровля и перекрытия 0 0 0 964,86
    Ремонт подъездов, крылец и отмостки       855,58
  июль Ремонт подъездов, крылец и отмостки 0 0 0 123,62
  август   0 0 0 0,00
  сентябрь  Кровля и перекрытия 0 0 0 1 801,25
  октябрь   0 0 0 0,00
  ноябрь Межпанельные стыки 0 0 0 4 237,58
  декабрь Электромонтажные работы 0 0 0 213,90
             
  Итого выполнено за год:         8 281,79
  Перерасчет за кап.ремонт         125 405,12
  Остаток накопленных средств по тек.рем.:         220 507,20