2012-ул Профсоюзная-1

             
Год Месяц Вид работ План   Факт  
      кол-во цена кол-во цена
2012г. январь Санитарно-технические работы 0 0,00 0 920,65
  февраль Электромонтажные работы 0 0 0 289,80
  март   0 0 0 0,00
  апрель Электромонтажные работы 0 0 0 20 774,21
  май  Санитарно-технические работы 0 0 0 7 116,70
  июнь Благоустройство и окашивание газонов 0 0 0 1 874,83
    Санитарно-технические работы 0 0 0 24 237,23
    Межпанельные стыки       140 304,72
    Каменные и отделочные работы 0 0 0 6 351,97
  июль Электромонтажные работы 0 0 0 386,40
  август Санитарно-технические работы 0 0 0 12 511,53
    Межпанельные стыки       6 831,32
  сентябрь    0 0 0 0,00
  октябрь Санитарно-технические работы 0 0 0 2 158,74
  ноябрь   0 0 0 0,00
  декабрь Деревянные конструкции и остекление 0 0 0 159,95
             
             
  Итого выполнено за год:         223 918,05
  Перерасчет за кап.ремонт         156 762,63
  Остаток накопленных средств по тек.рем.:         17 750,11