|  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2012г. | январь |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | февраль |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | март | Санитарно-технические работы | 0 | 0 | 0 | 1 783,25 | 
        
            |  | апрель |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | май | Благоустройство и окашивание газонов | 0 | 0 | 0 | 1 584,10 | 
        
            |  | июнь | Благоустройство и окашивание газонов | 0 | 0 | 0 | 61 325,52 | 
        
            |  | июль |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | август |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | сентябрь |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | октябрь | Санитарно-технические работы | 0 | 0 | 0 | 558,08 | 
        
            |  | ноябрь |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за год: |  |  |  |  | 65 250,95 | 
        
            |  | Перерасчет за кап.ремонт |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | Остаток накопленных средств по тек.рем.: |  |  |  |  | -49 389,82 |