2012-ул Колмогоровская-17

             
Год Месяц Вид работ План   Факт  
      кол-во цена кол-во цена
2012г. январь   0 0,00 0 0,00
  февраль Кровля и перекрытия 0 0 0 127,00
  март   0 0 0 0,00
  апрель   0 0 0 0,00
  май    0 0 0 0,00
  июнь   0 0 0 0,00
  июль   0 0 0 0,00
  август   0 0 0 0,00
  сентябрь    0 0 0 0,00
  октябрь Кровля и перекрытия 0 0 0 2 983,86
  ноябрь Деревянные конструкции и остекление 0 0 0 242,70
    Кровля и перекрытия 0 0 0 205,11
  декабрь   0 0 0 0,00
             
  Итого выполнено за год:         3 558,67
  Перерасчет за кап.ремонт         0,00
  Остаток накопленных средств по тек.рем.:         -73 178,34