|  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2012г. | январь | Кровля и перекрытия | 0 | 0,00 | 0 | 345,35 | 
        
            |  | февраль | Кровля и перекрытия | 0 | 0 | 0 | 305,00 | 
        
            |  | март |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | апрель | Электромонтажные работы | 0 | 0 | 0 | 19 859,94 | 
        
            |  | май | Санитарно-технические работы | 0 | 0 | 0 | 43 143,08 | 
        
            |  | июнь | Благоустройство и окашивание газонов | 0 | 0 | 0 | 2 585,00 | 
        
            |  | июль |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | август | Санитарно-технические работы | 0 | 0 | 0 | 8 558,03 | 
        
            |  | сентябрь | Деревянные конструкции и остекление | 0 | 0 | 0 | 1 217,06 | 
        
            |  | октябрь | Деревянные конструкции и остекление | 0 | 0 | 0 | 3 960,51 | 
        
            |  | ноябрь |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за год: |  |  |  |  | 79 973,97 | 
        
            |  | Перерасчет за кап.ремонт |  |  |  |  | 26 104,71 | 
        
            |  | Остаток накопленных средств по тек.рем.: |  |  |  |  | 93 748,45 |