|  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2012г. | январь |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | февраль | Кровля и перекрытия | 0 | 0 | 0 | 512,21 | 
        
            |  | март | Кровля и перекрытия | 0 | 0 | 0 | 1 778,00 | 
        
            |  | апрель |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | май |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | июнь | Благоустройство и окашивание газонов | 0 | 0 | 0 | 3 234,00 | 
        
            |  | июль |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | август |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | сентябрь |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | октябрь |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  | ноябрь | Деревянные конструкции и остекление | 0 | 0 | 0 | 1 423,25 | 
        
            |  | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за год: |  |  |  |  | 6 947,46 | 
        
            |  | Перерасчет за кап.ремонт |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | Остаток накопленных средств по тек.рем.: |  |  |  |  | 37 119,13 |