|  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2013г. | январь | Электромонтажные работы |  |  |  | 25 753,94 | 
        
            |  | февраль |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | март | Санитарно-технические работы |  |  |  | 36 528,60 | 
        
            |  | апрель |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | май | Деревянные конструкции и остекление |  |  |  | 374,32 | 
        
            |  | июнь | Санитарно-технические работы |  |  |  | 39 510,69 | 
        
            |  | июль | Благоустройство и окашивание газонов |  |  |  | 6 044,10 | 
        
            |  | август | Кровля и перекрытия |  |  |  | 10 207,08 | 
        
            |  | сентябрь | Санитарно-технические работы |  |  |  | 3 864,87 | 
        
            |  | октябрь | Санитарно-технические работы |  |  |  | 1 430,93 | 
        
            |  |  | Кровля и перекрытия |  |  |  | 372,80 | 
        
            |  |  | Межпанельные стыки |  |  |  | 5 088,04 | 
        
            |  | ноябрь | Деревянные конструкции и остекление |  |  |  | 663,89 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за год: |  |  |  |  | 129 839,26 | 
        
            |  | Перерасчет за кап.ремонт |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | Остаток накопленных средств по тек.рем.: |  |  |  |  | 79377,15 |