|  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Год | Месяц | Вид работ | План |  | Факт |  | 
        
            |  |  |  | кол-во | цена | кол-во | цена | 
        
            | 2013г. | январь |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | февраль | Санитарно-технические работы |  |  |  | 1 069,33 | 
        
            |  | март | Кровля и перекрытия |  |  |  | 841,00 | 
        
            |  | апрель |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | май |  |  |  |  | 0,00 | 
        
            |  | июнь | Водосточные устройства |  |  |  | 11 457,00 | 
        
            |  |  | Благоустройство и окашивание газонов |  |  |  | 2 957,60 | 
        
            |  | июль | Благоустройство и окашивание газонов |  |  |  | 1 699,80 | 
        
            |  | август | Санитарно-технические работы |  |  |  | 12 673,55 | 
        
            |  |  | Кровля и перекрытия |  |  |  | 4 161,10 | 
        
            |  | сентябрь | Санитарно-технические работы |  |  |  | 28 752,61 | 
        
            |  |  | Деревянные конструкции и остекление |  |  |  | 2 030,00 | 
        
            |  |  | Благоустройство и окашивание газонов |  |  |  | 1 891,80 | 
        
            |  | октябрь | Санитарно-технические работы |  |  |  | 21 442,00 | 
        
            |  |  | Кровля и перекрытия |  |  |  | 279,60 | 
        
            |  |  | Водосточные устройства |  |  |  | 58,00 | 
        
            |  |  | Ремонт подъездов, крылец и отмостки |  |  |  | 580,68 | 
        
            |  | ноябрь |  |  |  |  |  | 
        
            |  | декабрь |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Итого выполнено за год: |  |  |  |  | 89 894,07 | 
        
            |  | Перерасчет за кап.ремонт |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Остаток накопленных средств по тек.рем.: |  |  |  |  | -19579,64 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |