2012г ул Светлая-10

Год Месяц Вид работ План   Факт  
      кол-во цена кол-во цена
2010г. январь   0 0,00 0 0,00
  февраль   0 0 0 0,00
  март   0 0 0 0,00
  апрель Кровля 0 0 0 4 691,54
  май    0 0 0 0,00
  июнь   0 0 0 0,00
  июль Кровля 0 0 0 2 120,46
  август   0 0 0 0,00
  сентябрь  Санитарно-технические работы 0 0 0 894,22
  октябрь   0 0 0 0,00
  ноябрь Деревянные конструкции и остекление 0 0 0 717,57
    Кровля 0 0 0 207,05
  декабрь   0 0 0 0,00
             
             
  Итого выполнено за год:         8 630,84
             
  Остаток накопленных средств:         56 775,52