2011г ул Профсоюзная-1

             
Год Месяц Вид работ План   Факт  
      кол-во цена кол-во цена
2011г. январь Санитарно-технические работы 0 0,00 0 5 176,91
  февраль Электромонтажные работы 0 0 0 1 131,24
    Кровля 0 0 0 15 080,00
  март Деревянные конструкции и остекление 0 0 0 3 402,38
    Санитарно-технические работы 0 0 0 38 715,49
  апрель Санитарно-технические работы 0 0 0 2 860,06
  май    0 0 0 0,00
  июнь   0 0 0 0,00
  июль Санитарно-технические работы 0 0 0 5 288,11
    Межпанельные стыки 0 0 0 142 240,00
  август Санитарно-технические работы 0 0 0 7 530,29
    Кровля 0 0 0 345,30
  сентябрь    0 0 0 0,00
  октябрь Санитарно-технические работы 0 0 0 7 472,94
    Деревянные конструкции и остекление 0 0 0 723,05
    Межпанельные стыки 0 0 0 5 813,25
  ноябрь Санитарно-технические работы 0 0 0 1 841,31
    Электромонтажные работы 0 0 0 33 915,49
    Деревянные конструкции и остекление 0 0 0 361,53
  декабрь Электромонтажные работы 0 0 0 338,10
             
             
  Итого выполнено за год:         272 235,44
             
  Остаток накопленных средств:         134 019,82