2013г ул 60лет Комсомола-7
ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД за 2013 г | |||||||||||||
по адресу | 60 лет Комсомола | 7 | |||||||||||
Общая жилая площадь | 6147,1 | м2 | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого | |
Начислено за месяц | 81534 | 81534 | 81534 | 81534 | 81534 | 81534 | 81538 | 71754 | 81538 | 86678 | 86562 | 86565 | 983840 |
Оплачено за месяц | 88506,5 | 76641 | 71777 | 68701 | 104392 | 80100 | 70027 | 68685 | 82712 | 99003 | 101445 | 97801 | 1009790 |
% оплаты | 108,6% | 94% | 88% | 84,3% | 128% | 98% | 86% | 96% | 101% | 114% | 117% | 113% | 102,6% |
Фактические расходы | |||||||||||||
Содержание жилья, руб/месяц | 32440,3936 | 32440 | 32440 | 32440,4 | 32440 | 32440,4 | 23776 | 32457 | 32440,39 | 36083,48 | 36083,477 | 36083,48 | 391566,24 |
то же на 1м2 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 3,87 | 5,28 | 5,28 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,31 |
Уборка территории | 16655,8982 | 16656 | 16656 | 16656 | 16656 | 16656 | 9995,2 | 16659 | 16655,9 | 18994,539 | 18994,539 | 18994,54 | 200228,73 |
то же на 1м2 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 1,63 | 2,71 | 2,71 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 2,71 |
уборка подъездов | 11850,3514 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 9847 | 11864 | 11850,35 | 15244,81 | 15244,81 | 15244,81 | 150397,83 |
то же на 1м2 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,60 | 1,93 | 1,93 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,04 |
Обязательные работы по подготовке жил фонда к весенне- зимнему периоду, окашивание газонов | 3934,144 | 3934,1 | 3934,1 | 3934,1 | 3934,1 | 3934,1 | 3934,1 | 3934,1 | 3934,144 | 1844,13 | 1844,13 | 1844,13 | 40939,686 |
то же на 1м2 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,56 |
текущее и аварийное обслуживание общедомовых инженерных сетей | 14753,04 | 14753 | 14753 | 14753 | 14753 | 14753 | 14753 | 14753 | 14753,04 | 15613,63 | 15613,63 | 15613,63 | 179618,26 |
то же на 1м2 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,44 |
текущий ремонт общего имущества жилого дома | 15 900,45 | 935 | 20805 | 8636 | 1726 | 4005 | 18254 | 13926 | 39,08 | 4051 | 886 | 9483 | 98646,596 |
то же на 1м2 | 2,59 | 0,15 | 3,38 | 1,40 | 0,28 | 0,65 | 2,97 | 2,27 | 0,01 | 0,66 | 0,14 | 1,54 | 1,34 |
Итого фактические расходы, руб/мес | 63 093,9 | 48129 | 67998 | 55829,6 | 48919 | 51198 | 56784 | 61136 | 47232,51 | 55747,7635 | 52583,565 | 61180,11 | 669831,1 |
то же на 1м2 | 10,26 | 7,83 | 11,06 | 9,08 | 7,96 | 8,33 | 9,24 | 9,95 | 7,68 | 9,07 | 8,55 | 9,95 | 9,08 |
Экономия(+), Перерасход (-) | 18440 | 33406 | 13536 | 25705 | 32615 | 30336 | 24755 | 10618 | 34306 | 30930 | 33978 | 25385 | 314008 |
Экономия(+), перерасход(-) прошлых лет | 177 356,82 | ||||||||||||
Задолженность по оплате | -6972 | 4893 | 9758 | 12834 | -22858 | 1434 | 11511 | 3069 | -1174 | -12325 | -14883 | -11236 | -25951 |
нежилые помещения | |||||||||||||
Наличие оплаченных денежных средств | 25413 | 28513 | 3778 | 12871 | 55473 | 28902 | 13243 | 7549 | 35479 | 43255 | 48862 | 36621 | 517316,02 |
Исполнитель: Т.А.Козлова , тел 67-3-95 |