2013г ул Колмогоровская-30
ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД за 2013 г | |||||||||||||
по адресу | Колмогоровская | 30 | |||||||||||
Общая жилая площадь | 883,5 | м2 | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого | |
Начислено за месяц | 8247 | 8247 | 8247 | 8247 | 8247 | 8247 | 8247 | 8247 | 8247 | 8744 | 8862 | 8744 | 100578 |
Оплачено за месяц | 5353,5 | 10175 | 11393 | 8140 | 7453 | 7772 | 7087 | 8206 | 8252 | 6708 | 9421 | 8870 | 98830 |
% оплаты | 64,9% | 123% | 138% | 99% | 90% | 94% | 86% | 99% | 100,1% | 76,7% | 106,3% | 101,4% | 98,3% |
118 | -118 | ||||||||||||
Фактические расходы | |||||||||||||
Содержание жилья, руб/месяц | 3878,57 | 3878,6 | 3878,6 | 3878,57 | 3878,6 | 3879 | 3878,6 | 3878,6 | 3878,57 | 4105,155 | 4223,13 | 4105,155 | 47340,525 |
то же на 1м2 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,65 | 4,78 | 4,65 | 4,47 |
Уборка территории | 2394,29 | 2394,3 | 2394,3 | 2394,3 | 2394,3 | 2394 | 2394,3 | 2394,3 | 2394,29 | 3207,105 | 3207,11 | 3207,11 | 31169,88 |
то же на 1м2 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 2,94 |
уборка подъездов | 989,52 | 989,52 | 989,52 | 989,52 | 989,52 | 989,5 | 989,52 | 989,52 | 989,52 | 633 | 750,975 | 633 | 10922,655 |
то же на 1м2 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,71 | 0,85 | 0,71 | 1,03 |
Обязательные работы по подготовке жил фонда к весенне- зимнему периоду, окашивание газонов | 494,76 | 494,76 | 494,76 | 494,76 | 494,76 | 494,8 | 494,76 | 494,76 | 494,76 | 265,05 | 265,05 | 265,05 | 5247,99 |
то же на 1м2 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 |
текущее и аварийное обслуживание общедомовых инженерных сетей | 2120,4 | 2120,4 | 2120,4 | 2120,4 | 2120,4 | 2120 | 2120,4 | 2120,4 | 2120,4 | 2244,09 | 2244,09 | 2244,09 | 25815,87 |
то же на 1м2 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,44 |
текущий ремонт общего имущества жилого дома | 280 | 466 | 1144 | 229 | 1830 | 3 949,25 | |||||||
то же на 1м2 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,07 | 0,37 |
Итого фактические расходы, руб/мес | 5 999 | 6 279 | 5 999 | 5 999 | 6 465 | 7 143 | 5 999 | 5 999 | 5 999 | 6 349 | 6 697 | 8 179 | 77 106 |
то же на 1м2 | 6,79 | 7,11 | 6,79 | 6,79 | 7,32 | 8,09 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 7,19 | 7,58 | 9,26 | 7,27 |
Экономия(+), Перерасход (-) | 2248 | 1969 | 2248 | 2248 | 1782 | 1104 | 2248 | 2248 | 2248 | 2395 | 2166 | 565 | 23472 |
Экономия(+), перерасход(-) прошлых лет | 4 054,93 | ||||||||||||
Задолженность по оплате | 2894 | -1927 | -3146 | 107 | 795 | 475 | 1161 | 41 | -4 | 2036 | -559 | -126 | 1748 |
нежилые помещения | 6647,61 | 7492,54 | |||||||||||
Наличие оплаченных денежных средств | 33272,12 | ||||||||||||
33 272,12 |