2013г ул Колмогоровская-34
ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД за 2013 г | |||||||||||||
по адресу | Колмогоровская | 34 | |||||||||||
Общая жилая площадь | 613,3 | м2 | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого | |
Начислено за месяц | 8043 | 8043 | 8043 | 8043 | 8043 | 8043 | 8043 | 7641 | 7399 | 7802 | 8526 | 8526 | 96193 |
Оплачено за месяц | 4687,7 | 7859 | 6597 | 8090 | 5012 | 6063 | 7980 | 5194 | 5170 | 7619 | 7218 | 8515 | 80006 |
% оплаты | 58,3% | 98% | 82% | 101% | 62% | 75% | 99% | 68% | 69,9% | 97,7% | 85% | 99,9% | 83,2% |
Фактические расходы | |||||||||||||
Содержание жилья, руб/месяц | 3532,61 | 3532,6 | 3532,6 | 3532,61 | 3532,6 | 3533 | 3130,2 | 2889,2 | 2809,2 | 3949,652 | 3949,7 | 3949,65 | 41873,189 |
то же на 1м2 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,10 | 4,71 | 4,58 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 5,69 |
Уборка территории | 2299,88 | 2299,9 | 2299,9 | 2299,9 | 2299,9 | 2300 | 2299,9 | 2299,9 | 2299,9 | 2324,41 | 2324 | 2324,41 | 27672,096 |
то же на 1м2 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,76 |
уборка подъездов | 987,413 | 987,41 | 987,41 | 987,41 | 987,41 | 987,4 | 585 | 344 | 264 | 1441,26 | 1441 | 1441,26 | 11441,243 |
то же на 1м2 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,95 | 0,56 | 0,43 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 1,55 |
Обязательные работы по подготовке жил фонда к весенне- зимнему периоду, окашивание газонов | 245,32 | 245,32 | 245,32 | 245,32 | 245,32 | 245,3 | 245,32 | 245,32 | 245,32 | 183,99 | 184 | 183,99 | 2759,85 |
то же на 1м2 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,38 |
текущее и аварийное обслуживание общедомовых инженерных сетей | 1471,92 | 1471,9 | 1471,9 | 1471,9 | 1471,9 | 1472 | 1471,9 | 1471,9 | 1471,9 | 1557,78 | 1558 | 1557,78 | 17920,626 |
то же на 1м2 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,44 |
текущий ремонт общего имущества жилого дома | 0 | 6730 | 1172 | 4464 | 2257 | 7800 | 22 422,87 | ||||||
то же на 1м2 | 0,00 | 0,00 | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 7,28 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 3,05 |
Итого фактические расходы, руб/мес | 5 005 | 5 005 | 11 735 | 5 005 | 5 005 | 6 176 | 9 067 | 6 618 | 4 281 | 5 507 | 5 507 | 13 307 | 82 217 |
то же на 1м2 | 8,16 | 8,16 | 19,13 | 8,16 | 8,16 | 10,07 | 14,78 | 10,79 | 6,98 | 8,98 | 8,98 | 21,70 | 11,17 |
Экономия(+), Перерасход (-) | 3038 | 3038 | -3692 | 3038 | 3038 | 1867 | -1024 | 1022 | 3118 | 2295 | 3019 | -4781 | 13977 |
Экономия(+), перерасход(-) прошлых лет | 36 911,18 | ||||||||||||
Задолженность по оплате | 3355 | 183 | 1446 | -47 | 3031 | 1979 | 63 | 2446 | 2229 | 183 | 1308 | 11 | 16187 |
нежилые помещения | 22067,48 | ||||||||||||
Наличие оплаченных денежных средств | 56768,07 | ||||||||||||
56768,07 |