2013г ул Колмогоровская-32
ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД за 2013г | |||||||||||||
по адресу | Колмогоровская | 32 | |||||||||||
Общая жилая площадь | 796,3 | м2 | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого | |
Начислено за месяц | 10405 | 10405 | 10405 | 10404 | 10404 | 10404 | 10404 | 10404 | 10404 | 11029 | 11036 | 11036 | 126743 |
Оплачено за месяц | 9341,0 | 9406 | 10323 | 10653 | 7679 | 11900 | 8988 | 10943 | 11290 | 8607 | 10943 | 12206 | 122279 |
% оплаты | 89,8% | 90% | 99% | 102% | 74% | 114% | 86% | 105% | 108,5% | 78,0% | 99,1% | 110,6% | 96,5% |
Фактические расходы | |||||||||||||
Содержание жилья, руб/месяц | 4069,09 | 4069,1 | 4069,1 | 4069,09 | 4069,1 | 4069 | 4071,77 | 4071,8 | 4071,769 | 3129,46 | 3129,46 | 3129,459 | 46018,242 |
то же на 1м2 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 4,82 |
Уборка территории | 3670,94 | 3670,9 | 3670,9 | 3670,9 | 3670,9 | 3671 | 3670,94 | 3670,9 | 3670,943 | 2890,57 | 2890,6 | 2890,57 | 41710,194 |
то же на 1м2 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 4,37 |
уборка подъездов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
то же на 1м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обязательные работы по подготовке жил фонда к весенне- зимнему периоду, окашивание газонов | 398,15 | 398,15 | 398,15 | 398,15 | 398,15 | 398,2 | 400,826 | 400,83 | 400,8261 | 238,89 | 238,89 | 238,89 | 4308,0482 |
то же на 1м2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,45 |
текущее и аварийное обслуживание общедомовых инженерных сетей | 1911,12 | 1911,1 | 1911,1 | 1911,1 | 1911,1 | 1911 | 1911,12 | 1911,1 | 1911,12 | 2022,6 | 2022,6 | 2022,6 | 23267,886 |
то же на 1м2 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,44 |
текущий ремонт общего имущества жилого дома | 502,32 | 3363 | 841 | 1104 | 3117 | 14295 | 23 221,99 | ||||||
то же на 1м2 | 0,63 | 4,22 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 3,91 | 17,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 |
Итого фактические расходы, руб/мес | 6 483 | 9 343 | 6 821 | 5 980 | 5 980 | 7 084 | 9 100 | 20 278 | 5 983 | 5 152 | 5 152 | 5 152 | 92 508 |
то же на 1м2 | 8,14 | 11,73 | 8,57 | 7,51 | 7,51 | 8,90 | 11,43 | 25,46 | 7,51 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 9,68 |
Экономия(+), Перерасход (-) | 3923 | 1062 | 3584 | 4424 | 4424 | 3320 | 1304 | -9874 | 4421 | 5877 | 5884 | 5884 | 34234 |
Экономия(+), перерасход(-) прошлых лет | 45 706,14 | ||||||||||||
Задолженность по оплате | 1064 | 999 | 82 | -249 | 2725 | -1496 | 1416 | -539 | -886 | 2422 | 94 | -1170 | 4464 |
нежилые помещения | 10034,53 | ||||||||||||
Наличие оплаченных денежных средств | 85511,27 | ||||||||||||
85 511,27 |