2013г ул Магистральная-12
ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД за 2013 | |||||||||||||
по адресу | Магистральная | 12 | |||||||||||
Общая жилая площадь | 622,3 | м2 | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого | |
Начислено за месяц | 1464 | 1464 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1548 | 1548 | 1548 | 17808 |
Оплачено за месяц | 1452,9 | 481 | 731 | 5120 | 861 | 2044 | 1590 | 947 | 1645 | 758 | 1518 | 925 | 18073 |
% оплаты | 99% | 33% | 50% | 350% | 59% | 140% | 109% | 65% | 112,5% | 49,0% | 98,1% | 59,7% | 101,5% |
Фактические расходы | |||||||||||||
Содержание жилья, руб/месяц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
то же на 1м2 | 0,00 | ||||||||||||
Уборка территории | 0 | ||||||||||||
то же на 1м2 | 0,00 | ||||||||||||
уборка подъездов | 0 | ||||||||||||
то же на 1м2 | 0,00 | ||||||||||||
Обязательные работы по подготовке жил фонда к весенне- зимнему периоду, окашивание газонов | 0 | ||||||||||||
то же на 1м2 | 0,00 | ||||||||||||
текущее и аварийное обслуживание общедомовых инженерных сетей | 1463,86 | 1463,86 | 1462,42 | 1462,42 | 1462,42 | 1462,42 | 1462,42 | 1462,42 | 1462,42 | 1547,73 | 1547,73 | 1547,73 | 17807,85 |
то же на 1м2 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,38 |
текущий ремонт общего имущества жилого дома | 0 | ||||||||||||
то же на 1м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого фактические расходы, руб/мес | 1463,86 | 1463,9 | 1462,4 | 1462,42 | 1462,4 | 1462,42 | 1462,4 | 1462,4 | 1462,42 | 1547,73 | 1547,73 | 1547,73 | 17807,85 |
то же на 1м2 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,38 |
Экономия(+), Перерасход (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экономия(+), перерасход(-) прошлых лет | 10 732,74 | ||||||||||||
Задолженность по оплате | 11 | 983 | 731 | -3658 | 601 | -581 | -128 | 515 | -183 | 790 | 30 | 623 | -266 |
Нежилые помещения | |||||||||||||
Наличие оплаченных денежных средств | 10998,34 | ||||||||||||
51 204,97 |