Тарифы на содержание и текущие обслуживание и текущий ремонт общего имущества МКД с 01.08.2017г

 

Размер оплаты принявшими решение гражданими за содержание жилого помещения  по предприятию ООО "Зодчий" с 01.08.2017 года  
№ п/п Адрес Тариф на содержание, текущее обслуживание и  текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, руб/м2 в том числе Оплата председателю совета дома, руб/м2
Тариф на содержание,  и  текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, руб/м2 Коммунальный ресурс, потребляемый  при использовании общего имущества  Вывоз мусора, руб/м2
1 2 3 8 4   5  
               
1 Светлая 4 19,87 17,68 0,42 1,77  
2   9 20,41 17,68 0,96 1,77  
3   12 19,45 17,68 0,00 1,77  
4   14 19,87 17,68 0,42 1,77  
5   16 19,86 17,68 0,41 1,77  
6   17 19,92 17,68 0,47 1,77  
7   19 20,33 17,68 0,88 1,77  
8   20 20,33 17,68 0,88 1,77  
9   21 20,39 17,68 0,94 1,77  
10   23 20,35 17,68 0,90 1,77  
11   25 20,40 17,68 0,95 1,77  
12   26 20,38 17,68 0,93 1,77  
13   28 20,43 17,68 0,98 1,77  
14 Колмогоровская 9 19,86 17,68 0,41 1,77  
15   10 22,02 17,68 2,57 1,77  
16   11 19,89 17,68 0,44 1,77  
17   12 19,45 17,68   1,77  
18   13 19,86 17,68 0,41 1,77  
19   15 19,85 17,68 0,40 1,77  
20   17 20,77 17,68 1,32 1,77  
21   21 20,55 17,68 1,10 1,77  
22   22 19,86 17,68 0,41 1,77  
23   24 19,85 17,68 0,40 1,77  
24   26 19,45 17,68   1,77  
25   30 19,45 17,68   1,77  
26   32 19,45 17,68   1,77  
27   34 19,45 17,68   1,77  
28   38 19,86 17,68 0,41 1,77  
29 60 лет 1 20,44 17,68 0,99 1,77 0,31
30   2 20,43 17,68 0,98 1,77  
31   4 20,33 17,68 0,88 1,77  
32   5 20,44 17,68 0,99 1,77 0,81
33   6 20,38 17,68 0,93 1,77  
34   7 20,49 17,68 1,04 1,77 0,41
35   8 20,52 17,68 1,07 1,77 0,45
36   11 20,39 17,68 0,94 1,77  
37   15 20,52 17,68 1,07 1,77  
38 м-н Ивушка 1 20,38 17,68 0,93 1,77  
39   3 20,39 17,68 0,94 1,77 0,66
40   5 20,43 17,68 0,98 1,77  
41 Профсоюзная 1 20,43 17,68 0,98 1,77  
42   5 20,45 17,68 1,00 1,77  
43 Магистральная 2 85,87 14,13   71,74 руб/чел
44   4 84,45 12,71   71,74 руб/чел
45   8 85,96 14,22   71,74 руб/чел
46   14 83,67 11,93   71,74 руб/чел
               
    Директор       В.В.Береснев
               
Исполнитель: Т.А.Козлова, тел., 67 - 3 - 95